· France · USA · Mexico · Brazil · Germany · UK · Russia · Luxembourg · Netherlands · Belgium · Italy · Ukraine · Poland · Lebanon · Israel · Dubai · Spain · Greece · Ireland · Latvia · Hong Kong · Romania · Azerbaijan · Kazakhstan · Georgia · Czech Republic · Slovakia · Australia · Armenia · Estonia · Hungary · Canada · Bahrain · Turkey · Bosnia and Herzegovina · Montenegro · Norway · Sweden · Bulgaria · Serbia · Croatia · Lithuania · Pakistan · Korea
수강료안내
아뜰리에 뷰티 아카데미 교육과정 과목별 수강료 안내입니다.정규교육과정
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
대학입시반 | 대학입시반 | 0 원 | 0 원 |
메이크업 | 국가자격증 | 300,000 원 | 1,200,000 원 |
메이크업 | 공연예술분장사(1,2급) | 400,000 원 | 1,000,000 원 |
메이크업 | 바디페인팅과정 | 1,000,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 챠밍메이크업 | 0 원 | 0 원 |
헤어 | 국가자격증 | 200,000 원 | 600,000 원 |
헤어 | 헤어실무연구반 | 400,000 원 | 0 원 |
헤어 | 업스타일과정 | 500,000 원 | 0 원 |
헤어 | 이용사국가자격증 | 400,000 원 | 800,000 원 |
헤어 | 헤어마스터과정 | 670,000 원 | 0 원 |
네일아트 | 국가자격증 | 300,000 원 | 1,200,000 원 |
네일아트 | 네일전문가과정 | 600,000 원 | 900,000 원 |
네일아트 | 네일드릴전문과정 | 400,000 원 | 0 원 |
피부 | 피부국가자격증 취득과정 | 0 원 | 0 원 |
피부 | 피부국가자격증 | 300,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어 살롱 커트&컬러 실무 과정 | 1,125,540 원 | 0 원 |
메이크업 | 미용사(메이크업) 필기/실기 자격증 취득과정 | 1,500,720 원 | 0 원 |
헤어 | 이용사 필기/실기 자격증 취득과정 | 1,563,250 원 | 0 원 |
피부 | 미용사(피부)국가자격증 취득과정 | 1,938,430 원 | 0 원 |
스페셜교육과정
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
구자현커트 | 구자현커트과정 | 600,000 원 | 0 원 |
특수남성커트 | 특수남성커트과정 | 600,000 원 | 0 원 |
특수살롱펌 | 특수살롱펌과정 | 600,000 원 | 0 원 |
특수박태영컬러 | 특수박태영컬러(염색)과정 | 600,000 원 | 0 원 |
속눈썹연장 | 속눈썹연장과정 | 600,000 원 | 0 원 |
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따른 게시
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
간편상담신청
빠르고 쉬운 간편 상담 신청을 하시면 원하는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.